枝肉重量 | 669kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 栃木 | ||
血統 | 父 | 幸忠栄 | |
出品者 | 株式会社 手塚畜産 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 582kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 群馬県 | ||
血統 | 父 | 福之姫 | |
母の父 | 安福久 | ||
母の祖父 | 忠富士 | ||
出品者 | 株式会社 加藤牧場 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 638kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 青森県 | ||
血統 | 父 | 貴隼桜 | |
母の父 | 福之姫 | ||
母の祖父 | 美国桜 | ||
出品者 | 有限会社 金子ファーム |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 516kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 鹿児島県 | ||
血統 | 父 | 聖香藤 | |
母の父 | 美国桜 | ||
母の祖父 | 忠茂勝 | ||
出品者 | 株式会社 髙﨑ファーム |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 735.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 栃木 | ||
血統 | 父 | 奈津百合55 | |
出品者 | 黒尾浩一 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 631.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 島根 | ||
血統 | 父 | 福之鶴 | |
母の父 | 美国桜 | ||
母の祖父 | 北乃大福 | ||
出品者 | (株)松永牧場 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 606.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 宮城 | ||
血統 | 父 | 茂福久 | |
母の父 | 安福久 | ||
母の祖父 | 勝忠平 | ||
出品者 | (株)笹谷 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 512.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 三重 | ||
血統 | 父 | 福之姫 | |
母の父 | 幸紀雄 | ||
母の祖父 | 安福久 | ||
出品者 | (株)堀坂 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 642.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 岩手 | ||
血統 | 父 | 百合勝安 | |
出品者 | (株)日高見牧場 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 576.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 島根 | ||
血統 | 父 | 福之姫 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | (株)松永牧場 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 508.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 栃木 | ||
血統 | 父 | 福之姫 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 上野 一弘 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 431.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 滋賀 | ||
血統 | 父 | 花清光 | |
母の父 | 利優福 | ||
出品者 | 中川 晶成 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 691.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 栃木 | ||
血統 | 父 | 秋忠平 | |
母の父 | |||
出品者 | (農)栃木市鍋山牧場 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 585.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 青森 | ||
血統 | 父 | 福之姫 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | (有)金子ファーム |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 575.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 島根 | ||
血統 | 父 | 美津照重 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 株式会社 松永牧場 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 490.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 鳥取 | ||
血統 | 父 | 幸紀雄 | |
母の父 | 美国桜 | ||
出品者 | 田村 正道 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 666.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 北海道 | ||
血統 | 父 | 福之姫 | |
母の父 | |||
出品者 | 太田 充英 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 539.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 島根 | ||
血統 | 父 | 百合白清2 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 株式会社 松永牧場 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 602.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 宮城 | ||
血統 | 父 | 幸紀雄 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 佐藤 昭彦 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 541.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 滋賀 | ||
血統 | 父 | 茂晴花 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 株式会社 まる亀こうし牧場 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 610.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 青森 | ||
血統 | 父 | 百合勝安 | |
母の父 | |||
出品者 | 坂田 弘志 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 603.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 宮城 | ||
血統 | 父 | 第1花国 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 株式会社 川口ファーム |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 605.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 宮城 | ||
血統 | 父 | 幸紀雄 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 株式会社 川村ファーム |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 506.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 鳥取 | ||
血統 | 父 | 茂晴花 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 田村 正道 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 633.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 茨城 | ||
血統 | 父 | 勝早桜5 | |
母の父 | |||
出品者 | 株式会社 大里畜産 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 572.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 山口 | ||
血統 | 父 | 幸紀雄 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 福嶋 譲二 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 566.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 鹿児島 | ||
血統 | 父 | 百合気高 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 有限会社 福永畜産 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 520.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 鳥取 | ||
血統 | 父 | 美国桜 | |
母の父 | 百合茂 | ||
出品者 | 田村 正道 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 602.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 北海道 | ||
血統 | 父 | 勝早桜5 | |
母の父 | |||
出品者 | 魚石 光秋 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 622.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 宮城 | ||
血統 | 父 | 幸紀雄 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 川村 和弘 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 600.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 宮城 | ||
血統 | 父 | 幸紀雄 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 株式会社 川口ファーム |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 452.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 鳥取 | ||
血統 | 父 | 秀菊安 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 田村 正道 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 692.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 栃木 | ||
血統 | 父 | 北乃大福 | |
母の父 | |||
出品者 | 田村 孝一 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 641.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 宮城 | ||
血統 | 父 | 茂洋 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 川村 和弘 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 591.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 福島 | ||
血統 | 父 | 隆之国 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 株式会社 湯浅ファーム |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 524.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 青森 | ||
血統 | 父 | 美国桜 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 有限会社 金子ファーム |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 536.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 茨城 | ||
血統 | 父 | 北乃大福 | |
母の父 | |||
出品者 | 有限会社 瑞穂農場 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 575.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 島根 | ||
血統 | 父 | 光平照 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 株式会社 松永牧場 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 582.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 鹿児島 | ||
血統 | 父 | 北福波 | |
母の父 | 安福久 | ||
出品者 | 有限会社 農業生産法人 のざき |
公社日本食肉格付協会による格付詳細
枝肉重量 | 484.0Kg | 規格 | A-5 |
---|---|---|---|
産地 | 山形 | ||
血統 | 父 | 光平照 | |
母の父 | 百合茂 | ||
出品者 | 佐藤 正寿 |
公社日本食肉格付協会による格付詳細