豚肉相場日報
生体
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 605 | 605 | 605 |
| 上 | 274 | 778 | 548 | 574 |
| 中 | 243 | 799 | 508 | 556 |
| 並 | 141 | 832 | 433 | 510 |
| 等外 | 129 | 778 | 224 | 488 |
| 合計 | 788 | 832 | 224 | 537 |
(税込表示)
| 頭数 | 高値 | 安値 | 加重平均 | |
|---|---|---|---|---|
| 極上 | 1 | 605 | 605 | 605 |
| 上 | 274 | 778 | 548 | 574 |
| 中 | 243 | 799 | 508 | 556 |
| 並 | 141 | 832 | 433 | 510 |
| 等外 | 129 | 778 | 224 | 488 |
| 合計 | 788 | 832 | 224 | 537 |
(税込表示)