相場情報

To our market participants

牛肉相場日報

上場頭数

和牛:274頭
交雑:121頭
乳牛:12頭
合計407頭

(うち瑕疵:76頭)

生体

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数 130 16 1 1
高 値 5082 3321 2701 2498
安 値 2829 2834 2701 2498
加 重 3402 2934 2701 2498
前日比 -32 -236 - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数 50 19 6
高 値 3218 2868 2797
安 値 2754 2777 2592
加 重 2976 2836 2700
前日比 -268 -19 - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数 3 5 4 2 13 14 2
高 値 2053 2047 1947 2034 2006 1960 1717
安 値 1999 1988 1731 1952 1620 1468 1678
加 重 2030 2020 1882 1991 1936 1810 1697
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数 7 8 3 4 16 13 4
高 値 2112 2016 1920 2066 1994 1918 1702
安 値 1909 1944 1884 1950 1786 1513 1440
加 重 2023 1986 1900 2014 1927 1785 1585
前日比 - -118 -107 -88 - - -112 -69 -179 - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数 7 3
高 値 1321 1302
安 値 1297 1253
加 重 1305 1281
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)

搬入

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数 1 7 7 6 1 4 1
高 値 2269 3015 2340 2340 2012 2068 1656
安 値 2269 2156 1905 1888 2012 1662 1656
加 重 2269 2672 2110 2187 2012 1867 1656
前日比 -448 +59 -1096 - - - - -146 +37 - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数 3 6 1 1 1 1
高 値 3060 2983 2754 2210 2019 1726
安 値 2831 2700 2754 2210 2019 1726
加 重 2910 2901 2754 2210 2019 1726
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数 1 6 1 8 6 1
高 値 2138 2184 1837 2078 2010 1888
安 値 2138 2075 1837 1945 1864 1888
加 重 2138 2140 1837 2027 1916 1888
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数 1 1 3 1 1 1
高 値 2511 2128 2051 1658 2019 1840
安 値 2511 2128 1944 1658 2019 1840
加 重 2511 2128 2005 1658 2019 1840
前日比 - - - - - - - +77 - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)

A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
めす 頭 数 2 2 7 24
高 値 1177 1173 1188 1137
安 値 1160 1163 1134 880
加 重 1167 1168 1164 1063
前日比 - - - - - - - - -32 - - - - +65 +8
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
去勢 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -
A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
おす 頭 数
高 値
安 値
加 重
前日比 - - - - - - - - - - - - - - -

(税込表示)